JLT-POWER 1500kVA/1200kW Containerized silent diesel generator set
JCC-1650S
Quantity:

Voltage rating are available under request: 50HZ@380V/400V/415V/440V
ESP: t is defined as the maximum power available, under the agreed operating conditions, for which the generating set iscapable of delivering for up to 500h of operation per year (of which no more than 300h for continuative use) with themaintenance intervals and procedures being carried out as prescribed by the manufacturers. No overload capability isavailable.
PRP: Prime power is maximum power available during variable power sequence, which may be run for an unlimited number oinours per vear. between stated maintenance intervals. The permissible averace power outout durino at 24 hours periooshall not exceed 80% of the prime power. 10% overload available for governing purposes only.
ESP: t is defined as the maximum power available, under the agreed operating conditions, for which the generating set iscapable of delivering for up to 500h of operation per year (of which no more than 300h for continuative use) with themaintenance intervals and procedures being carried out as prescribed by the manufacturers. No overload capability isavailable.
PRP: Prime power is maximum power available during variable power sequence, which may be run for an unlimited number oinours per vear. between stated maintenance intervals. The permissible averace power outout durino at 24 hours periooshall not exceed 80% of the prime power. 10% overload available for governing purposes only.
QUICK SELECTION GUIDE
DIESEL GENERATOR SET I 3 PHASE
Powered by CUMMINS CCEC 50HZ 275kVA - 22000kVA
| Gensets | Technical Data of Diesel Engine (50hz/1500rpm) | Alternator (50hz/1500rpm) | Size & Weight | ||||||||||||||||||
| Model | Gensets power(KW/KVA) | Engine model | Engine power/kw | Fuel consumption | Cylinder *Bore*Stroke (Qty*mm*mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Oil sump capacity | coolent capacity | JLT -POWER | Stamford | Silent Type Size (mm) | Weight (KG) | Open Type Size (mm) | Weight (KG) | ||||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | L | L | ||||||||||||||
| JDC22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4B3.9-G11 | 20 | 22 | 236 | 5.7 | 4×102×120 | 3.9 | 18:1 | 10.9 | 19 | JLT184ES(16KW) | S0L2-G1(16KW) | 2150*980*1210 | 850 | 1550*740*1200 | 650 | |
| JDC30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 245 | 7.1 | 4×102×120 | 3.9 | 18:1 | 10.9 | 19 | JLT184F(22KW) | S0L2-J1(24KW) | 2150*980*1210 | 900 | 1650*750*1300 | 690 | |
| JDC30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 229 | 6.7 | 4×102×120 | 3.9 | 18:1 | 10.9 | 19 | JLT184F(22KW) | S0L2-J1(24KW) | 2150*980*1210 | 900 | 1650*750*1300 | 690 | |
| JDC34 | 25 | 31 | 28 | 34 | 4B3.9-G12 | 27 | 28 | 227 | 7.4 | 4×102×120 | 3.9 | 18:1 | 10.9 | 19 | JLT184G(25KW) | S0L2-J1(24KW) | 2200*980*1210 | 920 | 1650*750*1300 | 722 | |
| JDC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 229 | 10 | 4×102×120 | 3.9 | 18:1 | 10.9 | 19 | JLT184J(32KW) | S1L2-K1(32KW) | 2300*1060*1310 | 1000 | 1700*750*1300 | 738 | |
| JDC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 214 | 9.3 | 4×102×120 | 3.9 | 18:1 | 10.9 | 19 | JLT184J(32KW) | S1L2-K1(32KW) | 2300*1060*1310 | 1000 | 1700*750*1300 | 738 | |
| JDC62 | 45 | 56 | 50 | 62 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 213 | 12.9 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | 10.9 | 22 | JLT224E(50KW) | UCI224E(48KW) | 2300*1060*1310 | 1050 | 1700*750*1300 | 790 | |
| JDC72 | 52 | 65 | 57 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | 212 | 14.9 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | 10.9 | 22 | JLT224FS(54KW) | UCI224F(58KW) | 2300*1060*1310 | 1150 | 1900*750*1300 | 875 | |
| JDC88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 80 | 208 | 17.6 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | 10.9 | 22 | JLT224GS(64KW) | UCI224G(68KW) | 2300*1060*1320 | 1200 | 1900*750*1300 | 935 | |
| JDC105 | 76 | 95 | 84 | 105 | 4BTA3.9-G13 | 87 | 97 | 212 | 18.8 | 4×102×120 | 3.9 | 18:1 | 10.9 | 22 | JLT224GM(75KW) | UCI274C(80KW) | 2450*980*1400 | 1200 | 1900*750*1300 | 935 | |
| JDC110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4BTAA3.9-G3 | 96 | 106 | 212 | 24.7 | 4×102×120 | 3.9 | 18:1 | 10.9 | 22 | JLT274C(80KW) | UCI274C(80KW) | 2450*980*1450 | 1280 | 1900*750*1300 | 945 | |
| JDC103 | 75 | 94 | 83 | 103 | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 214 | 22.3 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | 16.4 | 22.4 | JLT224GM(75KW) | UCI274C(80KW) | 3000*1120*1680 | 1550 | 2200*900*1500 | 1100 | |
| JDC94 | 68 | 85 | 75 | 94 | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 214 | 22.3 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | 16.4 | 22.4 | JLT224GM(75KW) | UCI274C(80KW) | 3000*1120*1680 | 1550 | 2200*900*1500 | 1100 | |
| JDC110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 96 | 106 | 208 | 24.2 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | 16.4 | 22.4 | JLT274DS(90KW) | UCI274D(96KW) | 3000*1120*1680 | 1550 | 2200*900*1500 | 1100 | |
| JDC124 | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 211 | 27 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | 16.4 | 24 | JLT274DS(90KW) | UCI274D(96KW) | 3000*1120*1680 | 1600 | 2200*900*1500 | 1170 | |
| JDC154 | 112 | 140 | 123 | 154 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | 208 | 30 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | 16.4 | 26.4 | JLT274E(112KW) | UCI274E(112KW) | 3200*1120*1680 | 1750 | 2400*900*1500 | 1260 | |
| JDC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | 203 | 34 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | 16.4 | 26.4 | JLT274FS(120KW) | UCI274F(128KW) | 3200*1120*1680 | 1800 | 2400*900*1500 | 1300 | |
| JDC206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 219 | 43.4 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | 27.6 | 30.6 | JLT274G(145KW) | UCI274G(145KW) | 3400*1180*1770 | 2210 | 2450*950*1650 | 1580 | |
| JDC206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 212 | 42 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | 27.6 | 30.6 | JLT274G(145KW) | UCI274G(145KW) | 3400*1180*1770 | 2210 | 2450*950*1650 | 1580 | |
| JDC220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 200 | 205 | 45 | 6×114×135 | 8.3 | 18.0:1 | 23.8 | 33.5 | JLT274H(160KW) | UCI274H(160KW) | 3400*1180*1770 | 2160 | 2550*950*1650 | 1600 | |
| JDC250 | / | / | 200 | 250 | 6CTAA8.3-G9 | / | 213 | 204stp | 57stp | 6×114×135 | 8.3 | 18.0:1 | 23.8 | 33.5 | JLT274J(180KW) | UCDI274J(184KW) | 3450-1180*1830 | 2280 | 2600*980*1650 | 1600 | |
| JDC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 240 | 197 | 53 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | 27.6 | 34 | JLT274K(200KW) | UCDI274K(200KW) | 3700*1260*2150 | 2600 | 2600*1000*1800 | 1850 | |
| JDC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 250 | 195 | 54 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | 27.6 | 34 | JLT274K(200KW) | UCDI274K(200KW) | 3700*1260*2150 | 2600 | 2600*1000*1800 | 1850 | |
| JDC297 | 216 | 270 | 238 | 297 | 6LTAA9.5-G3 | 250 | 280 | 193 | 58 | 6×116.5×148 | 9.5 | 16.6:1 | 32.4 | 57 | JLT444DS(220KW) | S4L1S-D4(240KW) | 3900*1260*2150 | 2700 | 2750*1080*1800 | 2000 | |
| JDC352 | 256 | 320 | 282 | 352 | 6LTAA9.5-G1 | 290 | 320 | 199 | 70 | 6×116.5×148 | 9.5 | 16.6:1 | 32.4 | 57 | JLT444ES(260KW) | S4L1S-E4(280KW) | 3900*1260*2150 | 2900 | 2750*1080*1800 | 2200 | |
| JDC426 | 310 | 388 | 341 | 426 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 189 | 76.5 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | 45 | 73 | JLT444F(320KW) | S4L1S-F4(320KW) | 4400*1700*2230 | 4300 | 3250*1400*1850 | 2830 | |
| JDC481 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 192 | 89.1 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | 45 | 73 | JLT544C(360KW) | S4L1D-G4(360KW) | 4400*1700*2230 | 4500 | 3250*1400*1850 | 3080 | |
| JDC481 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | 192 | 91.4 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | 45 | 73 | JLT544C(360KW) | S4L1D-G4(360KW) | 4400*1700*2230 | 4500 | 3250*1400*1850 | 3080 | |
| JDC481 | 350 | 438 | 385 | 481 | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 191 | 88.8 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | 45 | 77 | JLT544C(360KW) | S4L1D-G4(360KW) | 4400*1700*2230 | 4500 | 3250*1400*1850 | 3180 | |
| JDC523 | 380 | 475 | 418 | 523 | QSZ13-G3 | 450 | 470 | 193 | 101 | 6×130×163 | 13 | 17:1 | 45 | 77 | JLT544D(400KW) | S5L1S-C4(400KW) | 4400*1700*2230 | 4650 | 3250*1400*1850 | 3330 | |
| JCC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 231 | 254 | 191.8 | 53.4 | 6×140×152 | 14.0 | 15:1 | 38.6 | 61 | JLT274K(200KW) | UCDI274K(200KW) | 4300*1400*2150 | 3600 | 3000*1100*1850 | 2535 | |
| JCC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 240 | 264 | 204.6 | 59 | 6×140×152 | 14 | 14.5:1 | 38.6 | 61 | JLT274K(200KW) | UCDI274K(200KW) | 4300*1400*2150 | 3600 | 3000*1100*1850 | 2535 | |
| JCC303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | 264 | 291 | 195 | 61.3 | 6×140×152 | 14.0 | 14.5:1 | 38.6 | 61 | JLT444D(240KW) | S4L1S-D4(240KW) | 4300*1400*2150 | 3700 | 3100*1100*1850 | 2700 | |
| JCC344 | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1B | 284 | 321 | 208.8 | 71.4 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | 38.6 | 61 | JLT444ES(260KW) | S4L1D-D4(248KW) | 4300*1400*2150 | 3740 | 3100*1100*1850 | 2740 | |
| JCC344 | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G2 | 284 | 321 | 208.8 | 71.4 | 6×140×152 | 14 | 14:1 | 38.6 | 61 | JLT444ES(260KW) | S4L1D-D4(248KW) | 4300*1400*2150 | 3740 | 3100*1100*1850 | 2740 | |
| JCC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 312 | 343 | 192.6 | 71.9 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | 38.6 | 61 | JLT444E(280KW) | S4L1S-E4(280KW) | 4300*1400*2150 | 3700 | 3100*1100*1850 | 2790 | |
| JCC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 317 | 351 | 197.2 | 75.3 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | 38.6 | 61 | JLT444E(280KW) | S4L1S-E4(280KW) | 4300*1400*2150 | 3700 | 3100*1100*1850 | 2790 | |
| JCC413 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 343 | 407 | 206.7 | 85.4 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | 38.6 | 61 | JLT444FS(300KW) | S4L1S-F4(320KW) | 4500*1600*2150 | 3800 | 3300*1250*1850 | 2920 | |
| JCC450 | / | / | 360 | 450 | NTAA855-G7A | / | 407 | 200.5 | 89.2 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | 38.6 | 61 | JLT444F(320KW) | S4L1S-F4(320KW) | 4500*1600*2150 | 3800 | 3300*1250*1850 | 3020 | |
| JCC413 | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 336 | 369 | 210 | 83 | 6×159×159 | 18.9 | 14.5:1 | 50 | 66 | JLT444FS(300KW) | S4L1S-F4(320KW) | 4700*1900*2150 | 5430 | 3400*1258*2050 | 3750 | |
| JCC495 | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 403 | 448 | 204 | 97 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | 50 | 66 | JLT444FM(360KW) | S4L1D-G4(360KW) | 4700*1900*2150 | 5500 | 3400*1258*2050 | 3800 | |
| JCC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448 | 504 | 203 | 107 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | 50 | 66 | JLT544D(400KW) | S5L1S-C4(400KW) | 4700*1900*2150 | 5600 | 3400*1258*2050 | 3960 | |
| JCC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 448 | 504 | 203 | 107 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | 50 | 66 | JLT544D(400KW) | S5L1S-C4(400KW) | 4700*1900*2150 | 5600 | 3400*1258*2050 | 3960 | |
| JCC605 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G5 | 470 | 555 | 203 | 113 | 6×159×159 | 18.9 | 13.5:1 | 50 | 66 | JLT544ES(450KW) | S5L1S-D4(440KW) | 5000*1900*2150 | 5800 | 3700*1570*2050 | 4080 | |
| JCC633 | 460 | 575 | 506 | 633 | KTAA19-G6 | 520 | 570 | 204 | 125 | 6×159×159 | 18.9 | 13.5:1 | 50 | 80 | JLT544E(480KW) | S5L1S-E4(488KW) | 5000*1900*2150 | 5850 | 3700*1570*2050 | 4130 | |
| JCC688 | / | / | 550 | 688 | KTAA19-G6A | / | 610 | 208stp | 149.5stp | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | 50 | 80 | JLT544FS(500KW) | S5L1S-F4(536KW) | 5000*1900*2150 | 5970 | 3700*1570*2080 | 4270 | |
| JCC650 | / | / | 520 | 650 | KTA19-G8 | / | 575 | 206stp | 139.4stp | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | 50 | 80 | JLT544E(480KW) | S5L1S-E4(488KW) | 5000*1900*2150 | 5850 | 3700*1570*2080 | 4150 | |
| JCC688 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G8A | 550 | 610 | 196 | 127 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | 50 | 80 | JLT544FS(500KW) | S5L1S-F4(536KW) | 5000*1900*2150 | 5970 | 3700*1570*2080 | 4270 | |
| JCC756 | 550 | 688 | 605 | 756 | KTA19-G9A | 600 | 660 | 198 | 140 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | 50 | 80 | JLT544FM(560KW) | S5L1D-G41(560KW) | 5000*1900*2150 | 6040 | 3700*1570*2080 | 4340 | |
| JCC798 | 580 | 725 | 638 | 798 | KTA38-GA | 647 | 711 | 211 | 161 | 6×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | 135 | 200 | JLT634B(600KW) | S5L1D-H4(600KW) | 6200*2200*2550 (No fuel tank) | 9500 | 4550*1700*2320 (No fuel tank) | 6750 | |
| JCC784 | 570 | 713 | 627 | 784 | KTA38-G1 | 634 | 711 | 209 | 156 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | 135 | 194 | JLT634B(600KW) | S5L1D-H4(600KW) | 6200*2200*2550 (No fuel tank) | 9500 | 4550*1700*2320 (No fuel tank) | 6750 | |
| JCC825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 664 | 731 | 209 | 164 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | 135 | 194 | JLT634B(600KW) | S5L1D-H4(600KW) | 6200*2200*2550 (No fuel tank) | 9500 | 4550*2100*2320 (No fuel tank) | 6750 | |
| JCC880 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 711 | 789 | 213 | 178 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | 135 | 194 | JLT634C(640KW) | S6L1D-C4(648KW) | 6200*2200*2550 (No fuel tank) | 9600 | 4550*2100*2320 (No fuel tank) | 6850 | |
| JCC1001 | 728 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2A | 813 | 895 | 213 | 204 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | 135 | 194 | JLT634D(728KW) | S6L1D-D4(752KW) | 6200*2200*2550 (No fuel tank) | 9650 | 4550*2100*2320 (No fuel tank) | 6900 | |
| JCC1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 880 | 970 | 202 | 209 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | 135 | 199 | JLT634E(800KW) | S6L1D-E4(840KW) | 6400*2200*2550 (No fuel tank) | 10000 | 4650*2100*2320 (No fuel tank) | 7130 | |
| JCC1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9E | 990 | 1089 | 213 | 256 | 12×159×159 | 37.8 | 13.9:1 | 135 | 200 | JLT634F(904KW) | S6L1D-F4(920KW) | 6400*2200*2550 (No fuel tank) | 10170 | 4650*2100*2320 (No fuel tank) | 7310 | |
| JCC1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9A | 1100 | 1210 | 212 | 274 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | 135 | 194 | JLT634G(1000KW) | S6L1D-G4(1008KW) | 6400*2200*2550 (No fuel tank) | 10420 | 4650*2100*2320 (No fuel tank) | 7560 | |
| JCC1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | 1207 | 210 | 271 | 16×159×159 | 50.3 | 13.9:1 | 151 | 246 | JLT634G(1000KW) | S6L1D-G4(1008KW) | / | 5000*2020*2490 (No fuel tank) | 8980 | ||
| JCC1513 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G7E | 1210 | 1320 | 208 | 296 | 16×159×159 | 50.3 | 14.9:1 | 178 | 280 | JLT634GM(1120KW) | S6L1D-H4(1120KW) | 5000*2150*2500 (No fuel tank) | 9090 | |||
| JCC1540 | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | KTA50-G8 | 1200 | 1320 | 215 | 303 | 16×159×159 | 50.3 | 14.9:1 | 178 | 280 | JLT634GM(1120KW) | S6L1D-H4(1120KW) | / | 5500*2150*2500 (No fuel tank) | 10120 | ||
| JCC1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 204 | 309 | 16×159×159 | 50.3 | 14.9:1 | 178 | 280 | JLT734C(1240KW) | S7L1D-C4(1240KW) | / | 5750*2150*2550 (No fuel tank) | 10380 | ||
| JCC1843 | 1340 | 1675 | 1474 | 1843 | KTA50-G15X | 1491 | 1656 | 212 | 372 | 16×159×159 | 50.3 | 14.9:1 | 178 | 280 | JLT734D(1320KW) | S7L1D-D4(1320KW) | 5750*2150*2550 (No fuel tank) | 10650 | |||
| JCC2063 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | KTA50-G16A | 1650 | 1760 | 210 | 407 | 16×159×159 | 50.3 | 14.9:1 | 178 | 280 | JLT734E(1520KW) | S7L1D-F4(1520KW) | 5500*2200*2800 (No fuel tank) | 12500 | |||
| JCC2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | KTA50-G16B | 1760 | 1810 | 209 | 433 | 16×159×159 | 50.3 | 14.9:1 | 178 | 280 | JLT734F(1664KW) | S7L1D-G4(1664KW) | 5500*2400*3000 (No fuel tank) | 14500 | |||












Comprehensive score